Грузоперевозки в России обычно связаны с перемещением частного либо коммерческого груза. Доверять его стоит только надежным компаниям, которые владеют собственным автопарком и могут организовать полноценный спектр услуг.
Перевоз всех видов грузов
Для грузоперевозки на короткие дистанции используется малотоннажный автотранспорт по типу «Газели». Погрузочно-разгрузочные мероприятия при этом обычно выполняют с помощью рохли (для паллетов) или вручную с привлечением профессиональных грузчиков. Для перевозки несыпучих материалов и более объемных грузов подойдет крытый фургон, а крупную доставку оптово-розничной торговли лучше осуществлять фурами (вмещают 33–48 европаллет). Паллеты с товаром обязательно нужно обернуть несколько раз пленкой для устойчивости, что бы они не рассыпались в пути. Для квартирного переезда можно заказать услугу упаковки бытовой техники и остального имущества.
Для облегчения погрузки строительных материалов применяются бортовые автомашины, в том числе с манипулятором. Для грузоперевозки продукции, нуждающейся в поддержании определенного температурного режима используются машины с рефрижераторами. Габаритную спецтехнику и крупное промышленное оборудование (станки) в России преимущественно перевозят на низкорамных тралах.
Рассчитайте стоимость грузоперевозки городами РФ
1,5 тонны
- Газель фургон
Количество паллетов: 6
Грузоподъемность, тонн: 1.5
1,7 м 1,8 м 9 м3 (объем) 3 м Газель изотермКоличество паллетов: 4
Грузоподъемность, тонн: 1.5
1,75 м 1,8 м 9 м3 (объем) 3 м Газель (удлиненная)Количество паллетов: 4
Грузоподъемность, тонн: 1.5
2,2 м 1,8 м 16 м3 (объем) 4 м Газель температурный режимКоличество паллетов: 4
Грузоподъемность, тонн: 1.5
1,7 м 1,8 м 9 м3 (объем) 3 м *Стоимость не является договором оферты 3 тонны
- Грузовик
Количество паллетов: 8
Грузоподъемность, тонн: 3
2,1 м 2,1 м 21 м3 (объем) 4,2 м Грузовик объемныйКоличество паллетов: 6
Грузоподъемность, тонн: 3
1,7 м 1,8 м 9 м3 (объем) 3 м Грузовик изотермКоличество паллетов: 6
Грузоподъемность, тонн: 3
1,9 м 2 м 16 м3 (объем) 3,8 м Грузовик температурный режимКоличество паллетов: 6
Грузоподъемность, тонн: 3
1,9 м 2 м 16 м3 (объем) 3,6 м *Стоимость не является договором оферты 5 тонн
- Фургон тент
Количество паллетов: 10
Грузоподъемность, тонн: 5
2 м 2,2 м 18 м3 (объем) 3,8 м Фургон гидролифтКоличество паллетов: 10
Грузоподъемность, тонн: 5
2,2 м 2,2 м 22 м3 (объем) 5,2 м ИзотермКоличество паллетов: 10
Грузоподъемность, тонн: 5
1,9 м 2,1 м 18 м3 (объем) 3,8 м Температурный режимКоличество паллетов: 10
Грузоподъемность, тонн: 5
2.1 м 2.1 м 18 м3 (объем) 3,8 м ОбъемныйКоличество паллетов: 14
Грузоподъемность, тонн: 5
2,1 м 2,2 м 22 м3 (объем) 4,8 м *Стоимость не является договором оферты 10 тонн
- Фургон тент
Количество паллетов: 13
Грузоподъемность, тонн: 10
2,3 м 2,35 м 34 м3 (объем) 6,2 м ИзотермКоличество паллетов: 13
Грузоподъемность, тонн: 10
2,35 м 2,35 м 34 м3 (объем) 6,2 м Температурный режим, гидролифтКоличество паллетов: 18
Грузоподъемность, тонн: 10
2,4 м 2,45 м 42 м3 (объем) 7,2 м Температурный режимКоличество паллетов: 13
Грузоподъемность, тонн: 10
2,3 м 2,35 м 34 м3 (объем) 6,2 м Фургон тент, объемныйКоличество паллетов: 18
Грузоподъемность, тонн: 10
2,45 м 2,45 м 43 м3 (объем) 7,2 м *Стоимость не является договором оферты 20 тонн
- Фура тент
Количество паллетов: 33
Грузоподъемность, тонн: 20
2,45 м 2,45 м 82 м3 (объем) 13,6 м Фура изотермКоличество паллетов: 33
Грузоподъемность, тонн: 20
2,45 м 2,45 м 82 м3 (объем) 13,6 м Фура температурный режимКоличество паллетов: 33
Грузоподъемность, тонн: 20
2,45 м 2,45 м 86 м3 (объем) 13,6 м *Стоимость не является договором оферты
Какие существуют в России способы доставки груза автомобильным транспортом?
Грузы можно доставить, полностью либо частично арендовав грузовое пространство в кузове авто. Плюс можно отправить посылку попутным способом. Догруз, сборные отправления и попутные перевозки позволяют снизить издержки нашей компании, поэтому тарифы на них ниже, чем на полную аренду фуры.
Наша компания осуществляет безопасно и быстро автомобильную перевозку любого груза по России. Наши преимущества:
- собственный чистый автотранспорт;
- низкие цены (гарантировано ниже на 20%, чем средние по России);
- бесплатное страхование (Вам не придется осуществлять поиск надежного страховщика);
- возможность заказа экспедирования груза.
Нас также отличает то, что мы вовремя оплачиваем транспортные взносы и другие налоги (в пути никогда не возникают проблемы с надзорными органами), безукоризненно соблюдаем ППД и имеем разрешения на проезд автомашин по Москве в любое время дня. Безопасности грузоперевозок и сохранности груза всегда уделяем особое внимание. Также консультант нашей компании в режиме онлайн, может помочь с точным расчетом цены грузоперевозки. Или просто позвоните нам в удобное время по бесплатному номеру 8 (499) 113-01-23, чтобы недорого заказать услугу ответственной перевозки Вашего карго в любой регион России.
Пример стоимости на грузоперевозки из Москвы в другие города РФ
Путь следования | Цены на тентованные автомобили, руб с учетом НДС | |||||
Расстояние, км | До 1,5 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 5-10 тонн | 10-20 тонн | |
Санкт-Петербург | 715 | 24400 | 26600 | 31900 | 39900 | 44300 |
Абакан | 4247 | 144800 | 158000 | 189600 | 237000 | 263300 |
Анапа | 1470 | 50100 | 54700 | 65600 | 82000 | 91100 |
Архангельск | 1240 | 42300 | 46100 | 55300 | 69200 | 76900 |
Астрахань | 1392 | 47400 | 51800 | 62100 | 77600 | 86300 |
Барнаул | 3582 | 122100 | 133200 | 159900 | 199900 | 222100 |
Белгород | 667 | 20900 | 22800 | 27300 | 34200 | 38000 |
Брянск | 394 | 14700 | 16000 | 19200 | 24100 | 26700 |
Великий Новгород | 540 | 18400 | 20100 | 24100 | 30100 | 33500 |
Владивосток | 9045 | 308400 | 336500 | 403800 | 504700 | 560800 |
Владимир | 188 | 11000 | 12000 | 14400 | 18000 | 20000 |
Волгоград | 970 | 33100 | 36100 | 43300 | 54100 | 60100 |
Вологда | 474 | 16100 | 17600 | 21100 | 26400 | 29400 |
Воронеж | 524 | 17900 | 19500 | 23400 | 29200 | 32500 |
Екатеринбург | 1792 | 61100 | 66700 | 80000 | 100000 | 111100 |
Иваново | 345 | 14600 | 15900 | 19100 | 23900 | 26500 |
Ижевск | 1199 | 40900 | 44600 | 53500 | 66900 | 74300 |
Иркутск | 5193 | 177100 | 193200 | 231800 | 289800 | 322000 |
Йошкар-Ола | 748 | 25500 | 27800 | 33400 | 41700 | 46300 |
Казань | 802 | 27300 | 29800 | 35800 | 44700 | 49700 |
Калининград | 1259 | 42900 | 46800 | 56200 | 70200 | 78000 |
Калуга | 190 | 11200 | 12200 | 14600 | 18300 | 20300 |
Кемерово | 3610 | 123100 | 134300 | 161100 | 201400 | 223800 |
Киров | 957 | 32600 | 35600 | 42700 | 53400 | 59300 |
Ковров | 266 | 12400 | 13600 | 16300 | 20300 | 22600 |
Кострома | 345 | 13600 | 14900 | 17900 | 22300 | 24800 |
Краснодар | 1345 | 45800 | 50000 | 60000 | 75000 | 83400 |
Красноярск | 4139 | 141100 | 154000 | 184700 | 230900 | 256600 |
Курган | 2056 | 70100 | 76500 | 91700 | 114700 | 127400 |
Курск | 531 | 16600 | 18200 | 21800 | 27200 | 30300 |
Липецк | 466 | 17100 | 18700 | 22400 | 28000 | 31200 |
Магадан | 10200 | 347800 | 379400 | 455300 | 569100 | 632400 |
Магнитогорск | 1691 | 57700 | 62900 | 75500 | 94400 | 104800 |
Махачкала | 1917 | 65300 | 71300 | 85500 | 106900 | 118800 |
Мурманск | 1873 | 63900 | 69700 | 83600 | 104500 | 116100 |
Набережные Челны | 1050 | 35800 | 39000 | 46800 | 58600 | 65100 |
Нижний Новгород | 417 | 14200 | 15500 | 18600 | 23300 | 25800 |
Новороссийск | 1508 | 51400 | 56100 | 67300 | 84100 | 93400 |
Новосибирск | 3358 | 114500 | 124900 | 149900 | 187300 | 208200 |
Омск | 2702 | 92100 | 100500 | 120600 | 150800 | 167500 |
Орел | 364 | 14400 | 15700 | 18800 | 23600 | 26200 |
Оренбург | 1455 | 49600 | 54100 | 64900 | 81200 | 90200 |
Орск | 1745 | 59500 | 64900 | 77900 | 97300 | 108100 |
Пенза | 640 | 21800 | 23800 | 28600 | 35700 | 39700 |
Пермь | 1442 | 49100 | 53600 | 64300 | 80400 | 89400 |
Петрозаводск | 1028 | 35000 | 38200 | 45900 | 57300 | 63700 |
Подольск | 45 | 4500 | 5000 | 6000 | 7400 | 8300 |
Псков | 731 | 24900 | 27200 | 32600 | 40800 | 45300 |
Пятигорск | 1575 | 53700 | 58600 | 70300 | 87900 | 97600 |
Ростов | 216 | 9600 | 10500 | 12500 | 15700 | 17400 |
Ростов-На-Дону | 1074 | 36600 | 39900 | 47900 | 59900 | 66600 |
Рязань | 206 | 12100 | 13200 | 15900 | 19800 | 22000 |
Самара | 1047 | 35700 | 38900 | 46700 | 58400 | 64900 |
Саранск | 650 | 22200 | 24200 | 29000 | 36300 | 40300 |
Саратов | 836 | 28500 | 31100 | 37300 | 46600 | 51800 |
Севастополь | 1479 | 70700 | 77200 | 92600 | 115800 | 128600 |
Симферополь | 1398 | 66900 | 73000 | 87500 | 109400 | 121600 |
Смоленск | 401 | 15000 | 16300 | 19600 | 24500 | 27200 |
Сочи | 1621 | 55300 | 60300 | 72400 | 90400 | 100500 |
Ставрополь | 1405 | 47900 | 52300 | 62700 | 78400 | 87100 |
Стерлитамак | 1441 | 49100 | 53600 | 64300 | 80400 | 89300 |
Сургут | 2896 | 98700 | 107700 | 129300 | 161600 | 179500 |
Сыктывкар | 1310 | 44700 | 48700 | 58500 | 73100 | 81200 |
Тамбов | 459 | 16900 | 18400 | 22100 | 27700 | 30700 |
Тверь | 176 | 10300 | 11300 | 13500 | 16900 | 18800 |
Тольятти | 985 | 33600 | 36600 | 43900 | 54900 | 61000 |
Томск | 3616 | 123300 | 134500 | 161400 | 201700 | 224200 |
Тула | 183 | 10700 | 11700 | 14000 | 17500 | 19500 |
Тюмень | 2121 | 72300 | 78900 | 94700 | 118300 | 131500 |
Ульяновск | 875 | 29800 | 32500 | 39100 | 48800 | 54200 |
Уфа | 1349 | 46000 | 50200 | 60200 | 75300 | 83600 |
Ухта | 1634 | 55700 | 60800 | 72900 | 91100 | 101300 |
Хабаровск | 8292 | 282700 | 308400 | 370100 | 462600 | 514000 |
Чебоксары | 656 | 22400 | 24400 | 29300 | 36600 | 40700 |
Челябинск | 1781 | 60700 | 66200 | 79500 | 99400 | 110400 |
Череповец | 536 | 18300 | 19900 | 23900 | 29900 | 33200 |
Чита | 6200 | 211400 | 230600 | 276700 | 345900 | 384400 |
Якутск | 8275 | 282200 | 307800 | 369400 | 461700 | 513000 |
Ялта | 1478 | 70700 | 77100 | 92600 | 115700 | 128500 |
Ярославль | 273 | 12000 | 13100 | 15700 | 19600 | 21800 |
*Ориентировочная стоимость не является договором оферты.