Транспортная компания «Акколада» занимается перевозками грузов в городе Кириши, по всей России, Азии, СНГ и Европе. Ниже представлен калькулятор для расчёта низких цен на грузоперевозку. Если вы не нашли свой город, или вас не устроила стоимость - свяжитесь с нашим менеджером 8 (499) 113-01-23 (звонок по России бесплатный).
Калькулятор грузоперевозок
Цены на грузоперевозки из города Кириши в Москву и Петербург
Путь следования | Цены на тентованные автомобили, руб с учетом НДС | |||||
Расстояние, км | До 1,5 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 5-10 тонн | 10-20 тонн | |
Москва - Кириши | 647 | 20200 | 22100 | 26500 | 33100 | 36800 |
Кириши - Москва | 647 | 20300 | 22100 | 26500 | 33200 | 36900 |
Санкт-Петербург - Кириши | 160 | 9000 | 9800 | 11700 | 14700 | 16300 |
Кириши - Санкт-Петербург | 160 | 9000 | 9800 | 11700 | 14700 | 16300 |
Цены на грузоперевозки из Кириши в другие города России
Путь следования | Цены на тентованные автомобили, руб с учетом НДС | |||||
Расстояние, км | До 1,5 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 5-10 тонн | 10-20 тонн | |
Архангельск | 1319 | 41300 | 45100 | 54100 | 67700 | 75200 |
Астрахань | 2042 | 56100 | 61200 | 73500 | 91900 | 102100 |
Белгород | 1312 | 41100 | 44900 | 53800 | 67300 | 74800 |
Великий Новгород | 126 | 7000 | 7700 | 9200 | 11500 | 12800 |
Владивосток | 9410 | 258800 | 282300 | 338800 | 423400 | 470500 |
Волгоград | 1620 | 44500 | 48600 | 58300 | 72900 | 81000 |
Воронеж | 1174 | 36800 | 40100 | 48200 | 60200 | 66900 |
Екатеринбург | 2122 | 58300 | 63700 | 76400 | 95500 | 106100 |
Иваново | 822 | 25700 | 28100 | 33700 | 42100 | 46800 |
Ижевск | 1718 | 49100 | 53600 | 64300 | 80400 | 89300 |
Иркутск | 5558 | 152800 | 166700 | 200100 | 250100 | 277900 |
Йошкар-Ола | 1289 | 36800 | 40200 | 48200 | 60300 | 67000 |
Казань | 1433 | 41000 | 44700 | 53600 | 67000 | 74500 |
Калининград | 1027 | 32200 | 35100 | 42100 | 52600 | 58500 |
Калуга | 788 | 24700 | 26900 | 32300 | 40400 | 44900 |
Кемерово | 3975 | 109300 | 119200 | 143100 | 178900 | 198700 |
Керч | 2175 | 98100 | 107000 | 128400 | 160500 | 178300 |
Краснодар | 1995 | 54800 | 59800 | 71800 | 89700 | 99700 |
Красноярск | 4504 | 123800 | 135100 | 162100 | 202700 | 225200 |
Курск | 1177 | 36900 | 40200 | 48300 | 60300 | 67000 |
Махачкала | 2567 | 70600 | 77000 | 92400 | 115500 | 128300 |
Мурманск | 1299 | 40700 | 44400 | 53300 | 66600 | 74000 |
Нижний Новгород | 1057 | 30200 | 33000 | 39500 | 49400 | 54900 |
Новороссийск | 2158 | 59300 | 64700 | 77700 | 97100 | 107900 |
Новосибирск | 3723 | 102400 | 111700 | 134000 | 167500 | 186100 |
Омск | 3067 | 84300 | 92000 | 110400 | 138000 | 153300 |
Орел | 1010 | 31600 | 34500 | 41400 | 51800 | 57500 |
Оренбург | 2104 | 60200 | 65600 | 78700 | 98400 | 109400 |
Орск | 2393 | 68400 | 74700 | 89600 | 112000 | 124400 |
Пермь | 1772 | 50700 | 55300 | 66300 | 82900 | 92100 |
Псков | 354 | 13000 | 14200 | 17000 | 21300 | 23700 |
Пятигорск | 2225 | 61200 | 66700 | 80100 | 100100 | 111200 |
Ростов (Ярославская область) | 680 | 21300 | 23200 | 27900 | 34900 | 38700 |
Ростов-На-Дону | 1724 | 47400 | 51700 | 62100 | 77600 | 86200 |
Рязань | 855 | 26800 | 29200 | 35100 | 43800 | 48700 |
Самара | 1695 | 48500 | 52900 | 63500 | 79300 | 88100 |
Саратов | 1486 | 42500 | 46300 | 55600 | 69500 | 77200 |
Симферополь | 2044 | 92100 | 100500 | 120600 | 150800 | 167500 |
Смоленск | 723 | 22700 | 24700 | 29700 | 37100 | 41200 |
Сочи | 2271 | 62400 | 68100 | 81700 | 102200 | 113500 |
Тюмень | 2451 | 67400 | 73500 | 88200 | 110300 | 122500 |
Улан-Удэ | 5990 | 164700 | 179700 | 215600 | 269500 | 299500 |
Ульяновск | 1498 | 42800 | 46700 | 56100 | 70100 | 77900 |
Уфа | 1981 | 56600 | 61800 | 74100 | 92700 | 103000 |
Хабаровск | 8656 | 238000 | 259700 | 311600 | 389500 | 432800 |
Чебоксары | 1296 | 37000 | 40400 | 48500 | 60600 | 67300 |
Челябинск | 2327 | 64000 | 69800 | 83800 | 104700 | 116300 |
Ярославль | 695 | 21800 | 23700 | 28500 | 35600 | 39600 |
*Ориентировочная стоимость не является договором оферты.
Наш автопарк
Газель 1.5 тонн | ||||||
Минимальный заказ 4 часа | 3 000 руб | |||||
Каждый следующий час | 600 руб | |||||
Заказать | ||||||
Количество паллетов: 6 Грузоподъемность, тонн: 1.5 |
||||||
|
Грузоперевозки 5 тонн | ||||||
Минимальный заказ 7 часов | 6 400 руб | |||||
Каждый следующий час | 800 руб | |||||
Заказать | ||||||
Количество паллетов: 0 Грузоподъемность, тонн: 5 |
||||||
|
Грузоперевозки 10 тонн | ||||||
Минимальный заказ 7 часов | 8 000 руб | |||||
Каждый следующий час | 1 000 руб | |||||
Заказать | ||||||
Количество паллетов: 0 Грузоподъемность, тонн: 10 |
||||||
|
Грузоперевозки 20 тонн | ||||||
Минимальный заказ 8 часов | 9 900 руб | |||||
Каждый следующий час | 1 100 руб | |||||
Заказать | ||||||
Количество паллетов: 0 Грузоподъемность, тонн: 20 |
||||||
|
*Стоимость рассчитана для перевозок по городу и не является договором оферты
Нажимая кнопку "заказать перевозку" вы даете согласие на обработку персональных данных