Транспортная компания «Акколада» занимается перевозками грузов в Нефтеюганске, по всей России, Азии, СНГ и Европе. Ниже представлен калькулятор для расчёта низких цен на грузоперевозку. Если вы не нашли свой город, или вас не устроила стоимость - свяжитесь с нашим менеджером 8 (499) 113-01-23 (звонок по России бесплатный).
Калькулятор грузоперевозок
Цены на грузоперевозки из города Нефтеюганск в Москву и Петербург
Путь следования | Цены на тентованные автомобили, руб с учетом НДС | |||||
Расстояние, км | До 1,5 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 5-10 тонн | 10-20 тонн | |
Москва - Нефтеюганск | 2831 | 89100 | 97100 | 116600 | 145700 | 161900 |
Нефтеюганск - Москва | 2831 | 59200 | 64500 | 77500 | 96800 | 107600 |
Санкт-Петербург - Нефтеюганск | 3268 | 89900 | 98100 | 117700 | 147200 | 163500 |
Нефтеюганск - Санкт-Петербург | 3268 | 68300 | 74500 | 89400 | 111700 | 124200 |
Цены на грузоперевозки из Нефтеюганска в другие города России
Путь следования | Цены на тентованные автомобили, руб с учетом НДС | |||||
Расстояние, км | До 1,5 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 5-10 тонн | 10-20 тонн | |
Архангельск | 2913 | 60900 | 66400 | 79700 | 99600 | 110700 |
Астрахань | 2934 | 67800 | 73900 | 88700 | 110900 | 123200 |
Белгород | 3142 | 65700 | 71600 | 85900 | 107400 | 119400 |
Бийск | 2102 | 60100 | 65600 | 78700 | 98300 | 109300 |
Великий Новгород | 3264 | 68200 | 74400 | 89300 | 111600 | 124000 |
Владивосток | 7438 | 212700 | 232000 | 278500 | 348100 | 386700 |
Волгоград | 2822 | 65200 | 71100 | 85300 | 106700 | 118500 |
Воронеж | 2886 | 60300 | 65800 | 78900 | 98700 | 109700 |
Дмитров | 2797 | 58400 | 63800 | 76500 | 95600 | 106300 |
Екатеринбург | 1070 | 34700 | 37900 | 45400 | 56800 | 63100 |
Иваново | 2561 | 53500 | 58400 | 70100 | 87600 | 97300 |
Ижевск | 1679 | 35100 | 38300 | 45900 | 57400 | 63800 |
Иркутск | 3586 | 102500 | 111900 | 134200 | 167800 | 186400 |
Йошкар-Ола | 2059 | 43000 | 46900 | 56300 | 70400 | 78200 |
Казань | 1991 | 41600 | 45400 | 54400 | 68100 | 75600 |
Калининград | 4083 | 85300 | 93100 | 111700 | 139600 | 155100 |
Калуга | 3024 | 63200 | 68900 | 82700 | 103400 | 114900 |
Кемерово | 2003 | 57300 | 62500 | 75000 | 93700 | 104100 |
Керч | 3746 | 168900 | 184300 | 221200 | 276400 | 307200 |
Когалым | 240 | 10100 | 11000 | 13300 | 16600 | 18400 |
Кострома | 2494 | 52100 | 56900 | 68200 | 85300 | 94800 |
Краснодар | 3566 | 82400 | 89800 | 107800 | 134800 | 149700 |
Красноярск | 2532 | 72400 | 79000 | 94800 | 118500 | 131600 |
Курган | 924 | 30000 | 32700 | 39200 | 49000 | 54500 |
Курск | 3116 | 65100 | 71000 | 85200 | 106500 | 118400 |
Липецк | 2801 | 58500 | 63900 | 76600 | 95800 | 106400 |
Махачкала | 3663 | 76500 | 83500 | 100200 | 125300 | 139200 |
Мурманск | 4017 | 83900 | 91600 | 109900 | 137400 | 152600 |
Набережные Челны | 1786 | 37300 | 40700 | 48900 | 61100 | 67900 |
Нижневартовск | 277 | 11700 | 12800 | 15400 | 19200 | 21300 |
Новокузнецк | 2121 | 60600 | 66100 | 79400 | 99200 | 110200 |
Новороссийск | 3728 | 86100 | 93900 | 112700 | 140900 | 156600 |
Новосибирск | 1750 | 50000 | 54600 | 65500 | 81900 | 91000 |
Новый Уренгой | 804 | 26100 | 28400 | 34100 | 42700 | 47400 |
Омск | 1095 | 31300 | 34100 | 41000 | 51200 | 56900 |
Орел | 3095 | 64700 | 70600 | 84700 | 105800 | 117600 |
Оренбург | 1841 | 38500 | 42000 | 50400 | 63000 | 70000 |
Орск | 1733 | 36200 | 39500 | 47400 | 59300 | 65800 |
Пенза | 2382 | 49800 | 54300 | 65100 | 81400 | 90500 |
Пермь | 1406 | 29400 | 32000 | 38500 | 48100 | 53400 |
Псков | 3556 | 74300 | 81100 | 97300 | 121600 | 135100 |
Пятигорск | 3445 | 72000 | 78500 | 94200 | 117800 | 130900 |
Ростов (Ярославская область) | 2624 | 54800 | 59800 | 71800 | 89700 | 99700 |
Ростов-На-Дону | 3295 | 76100 | 83000 | 99600 | 124500 | 138400 |
Рязань | 2819 | 58900 | 64300 | 77100 | 96400 | 107100 |
Самара | 2008 | 42000 | 45800 | 54900 | 68700 | 76300 |
Саранск | 2383 | 49800 | 54300 | 65200 | 81500 | 90500 |
Саратов | 2441 | 51000 | 55600 | 66800 | 83500 | 92700 |
Симферополь | 3883 | 175100 | 191000 | 229200 | 286500 | 318400 |
Смоленск | 3231 | 67500 | 73600 | 88400 | 110500 | 122700 |
Сочи | 3842 | 88700 | 96800 | 116200 | 145200 | 161400 |
Старый Оскол | 3011 | 62900 | 68600 | 82400 | 102900 | 114400 |
Сургут | 62 | 5700 | 6200 | 7400 | 9300 | 10300 |
Таганрог | 3366 | 77700 | 84800 | 101800 | 127200 | 141300 |
Тамбов | 2667 | 55700 | 60800 | 73000 | 91200 | 101300 |
Тобольск | 494 | 16800 | 18400 | 22000 | 27600 | 30600 |
Тольятти | 2049 | 42800 | 46700 | 56100 | 70100 | 77900 |
Томск | 2009 | 57400 | 62700 | 75200 | 94000 | 104400 |
Тюмень | 732 | 23700 | 25900 | 31100 | 38800 | 43200 |
Улан-Удэ | 4017 | 114900 | 125300 | 150400 | 188000 | 208900 |
Ульяновск | 2143 | 44800 | 48900 | 58600 | 73300 | 81400 |
Уфа | 1568 | 32800 | 35700 | 42900 | 53600 | 59600 |
Хабаровск | 6684 | 191100 | 208500 | 250200 | 312800 | 347500 |
Ханты-Мансийск | 239 | 10100 | 11000 | 13200 | 16500 | 18300 |
Чебоксары | 2142 | 44800 | 48800 | 58600 | 73300 | 81400 |
Челябинск | 1135 | 36800 | 40200 | 48200 | 60300 | 67000 |
Ярославль | 2578 | 53900 | 58800 | 70500 | 88100 | 97900 |
*Ориентировочная стоимость не является договором оферты.
Наш автопарк
![]() |
||||||
Газель 1.5 тонн | ||||||
Минимальный заказ 4 часа | 3 000 руб | |||||
Каждый следующий час | 600 руб | |||||
Заказать | ||||||
Количество паллетов: 6 Грузоподъемность, тонн: 1.5 |
||||||
|
![]() |
||||||
Грузоперевозки 5 тонн | ||||||
Минимальный заказ 7 часов | 6 400 руб | |||||
Каждый следующий час | 800 руб | |||||
Заказать | ||||||
Количество паллетов: 0 Грузоподъемность, тонн: 5 |
||||||
|
![]() |
||||||
Грузоперевозки 10 тонн | ||||||
Минимальный заказ 7 часов | 8 000 руб | |||||
Каждый следующий час | 1 000 руб | |||||
Заказать | ||||||
Количество паллетов: 0 Грузоподъемность, тонн: 10 |
||||||
|
![]() |
||||||
Грузоперевозки 20 тонн | ||||||
Минимальный заказ 8 часов | 9 900 руб | |||||
Каждый следующий час | 1 100 руб | |||||
Заказать | ||||||
Количество паллетов: 0 Грузоподъемность, тонн: 20 |
||||||
|
*Стоимость рассчитана для перевозок по городу и не является договором оферты
Нажимая кнопку "заказать перевозку" вы даете согласие на обработку персональных данных